Informazioni di Base.
Shape Ice
Flake Ice
Campi di applicazione
Supermercato Fresco
Certificazione
Conforme, UR, ISO, CE, CCC
Stato
nuovo
materiale
acciaio inox
capacità di memorizzazione
0.5 tonnellate-100 tonnellate
utilizzo
conservazione fresca, conservazione di pesce, conservazione di verdure
tensione
50 hz o 60 hz
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
40GP
Marchio
ICESTA
Origine
Shenzhen China
Capacità di Produzione
1800 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Contenitore impianto di ghiaccio in fiocchi e sistema di distribuzione del ghiaccio
La macchina per ghiaccio in fiocchi fornisce agli impianti per ghiaccio sia commerciali che industriali soluzioni convenienti per la produzione di ghiaccio in quanto produce una quantità sufficiente di ghiaccio in fiocchi con un funzionamento affidabile e la sua durata è piuttosto lunga.
Funzione
1. L'evaporatore del nostro impianto di produzione di ghiaccio in scaglie è dotato di una struttura immersa a caldo per evitare il restringimento e i raggi X vengono utilizzati per determinare la solidità delle saldature per garantire che non si verifichino perdite. 2. Grazie all'implementazione di un controller PLC intelligente e di un touch screen, questo Ice maker è in grado di offrire funzioni diversificate per facilitare la produzione di ghiaccio. Ad esempio, l'ora di fine potrebbe essere impostata in anticipo e l'operatore potrebbe selezionare la sua prima lingua tra le diverse scelte linguistiche. Inoltre, il telecomando è disponibile tramite il piccolo touch screen, mentre sono anche previsti record di guasto e soluzione istantanea, consentendo così agli operatori di controllare e risolvere problemi operativi nel tempo. In generale, tutti questi dettagli elaborati danno una comodità totale, rendendo la nostra macchina per il ghiaccio in scaglie molto lodata sul mercato.
Condizione di lavoro
1. Temperatura ambiente standard: 25ºC
2. Temperatura standard di ingresso dell'acqua: 20ºC
Temperatura di evaporazione: -20ºC
4. Temperatura di condensazione: 40ºC (raffreddato ad aria) / 38ºC (raffreddato ad acqua)
5. Alimentazione: 3P/380 V/50 Hz
6. Ghiaccio in scaglie spessore: 1.6-2, 3mm
7. Refrigerante: R404A (R22 e R717 sono opzionali)
IF3T-R4A
Nota: È possibile scegliere la modalità di raffreddamento ad acqua o ad aria.
La macchina per ghiaccio in fiocchi fornisce agli impianti per ghiaccio sia commerciali che industriali soluzioni convenienti per la produzione di ghiaccio in quanto produce una quantità sufficiente di ghiaccio in fiocchi con un funzionamento affidabile e la sua durata è piuttosto lunga.
Funzione
1. L'evaporatore del nostro impianto di produzione di ghiaccio in scaglie è dotato di una struttura immersa a caldo per evitare il restringimento e i raggi X vengono utilizzati per determinare la solidità delle saldature per garantire che non si verifichino perdite. 2. Grazie all'implementazione di un controller PLC intelligente e di un touch screen, questo Ice maker è in grado di offrire funzioni diversificate per facilitare la produzione di ghiaccio. Ad esempio, l'ora di fine potrebbe essere impostata in anticipo e l'operatore potrebbe selezionare la sua prima lingua tra le diverse scelte linguistiche. Inoltre, il telecomando è disponibile tramite il piccolo touch screen, mentre sono anche previsti record di guasto e soluzione istantanea, consentendo così agli operatori di controllare e risolvere problemi operativi nel tempo. In generale, tutti questi dettagli elaborati danno una comodità totale, rendendo la nostra macchina per il ghiaccio in scaglie molto lodata sul mercato.
Condizione di lavoro
1. Temperatura ambiente standard: 25ºC
2. Temperatura standard di ingresso dell'acqua: 20ºC
Temperatura di evaporazione: -20ºC
4. Temperatura di condensazione: 40ºC (raffreddato ad aria) / 38ºC (raffreddato ad acqua)
5. Alimentazione: 3P/380 V/50 Hz
6. Ghiaccio in scaglie spessore: 1.6-2, 3mm
7. Refrigerante: R404A (R22 e R717 sono opzionali)
Modello | IF05T-R4A | IF1T-R4A | IFM1.2T-R4A | IF5T-R4A |
Produzione giornaliera di ghiaccio | 0, 5 t/24 h | 1 t/24 ore | 1, 2 t/24 ore | 1.5t/24h |
Potenza di refrigerazione (KW) | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
Consumo energetico (KW) | 2.79 | 4.57 | 5 | 7.07 |
Potenza del compressore (KW) | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 6.3 |
Potenza di riduzione (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Potenza pompa acqua (KW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Potenza condensatore (KW) | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Alimentazione | 3P/380 V/50 Hz | 3P/380 V/50 Hz | 3P/380 V/50 Hz | 3P/380 V/50 Hz |
Pressione dell'acqua | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A |
Tubo dell'acqua | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Peso | 300 KG | 450 KG | 460 KG | 480 KG |
Dimensioni (mm) | 1320×800×800 | 1320×900×900 | 1320×900×900 | 1400×950×1000 |
Modello | IF2T-R4A | IF52.5T-R4A | IF3T-R4A |
Produzione giornaliera di ghiaccio | 2t/24h | 2.5t/24h | 3 t/24 ore |
Potenza di refrigerazione (KW) | 11.6 | 16.1/14.8 | 17.2 |
Consumo energetico (KW) | 8.34 | 10.04/9.54 | 11.11 |
Potenza del compressore (KW) | 7.2 | 8.9/8.4 | 9.97 |
Potenza di riduzione (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Potenza pompa acqua (KW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Potenza condensatore (KW) | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Alimentazione | 3P/380 V/50 Hz | 3P/380 V/50 Hz | 3P/380 V/50 Hz |
Pressione dell'acqua | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
Tubo dell'acqua | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Peso | 500 KG | 520KG/550KG | 600 KG |
Dimensioni (mm) | 1500×1100×1045 | 1500×1250×1200 | 1640×1250×1250 |
Modello | IF5T-R4A | IF5T-R4W | IF8T-R4A | IF8T-R4W |
Compressore (BITZER) | 25 CV | 25 CV | 40 CV | 40 CV |
Uscita ghiaccio | 5 t/24 ore | 5 t/24 ore | 8 t/24 ore | 8 t/24 ore |
Capacità di refrigerazione | 35 kW | 37, 8 kW | 47 kW | 50, 8 kW |
Potenza totale | 22, 55 kW | 22, 84 kW | 30, 46 kW | 33 kW |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddato ad aria | Raffreddamento ad acqua |
Potenza di ingresso del compressore | 20, 7 kW | 20, 3 kW | 27, 5 kW | 27, 1 kW |
Potenza del riduttore | 0, 37 kW | 0, 37 kW | 0, 55 kW | 0, 55 kW |
Alimentazione pompa evaporatore | 0, 12 kW | 0, 12 kW | 0, 37 kW | 0, 37 kW |
Consumo di acqua | 0, 2 m3/h. | 0, 38 m3/h. | 0, 34 m3/h. | 0, 6 m3/h. |
Apertura di inserimento cibo | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Peso netto | 960 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1670 kg |
Dimensioni | 2030×1650×1470 mm | 1800×1500×1470 mm | 3100×2100×1730 mm | 2330×1890×1730 |
Modello | IF15T-R4A | IF15T-R4W | IF20T-R4A | IF20T-R4W |
Compressore (BITZER) | 2×30 CV | 2×30 CV | 3×30 CV | 3×30 CV |
Uscita ghiaccio | 15 t/24 ore | 15 t/24 ore | 20 t/24 h | 20 t/24 h |
Capacità di refrigerazione | 83, 2 kW | 85, 1 kW | 122, 3 kW | 127, 6 kW |
Potenza totale | 52 kW | 54, 5kW | 74, 32 kW | 77 kW |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua |
Potenza di ingresso del compressore | 46.8kW | 45, 9 kW | 70.1kW | 68, 9 kW |
Potenza del riduttore | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Alimentazione pompa evaporatore | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Consumo di acqua | 0, 625 m3/h. | 1, 125 m3/h. | 0, 83 m3/h. | 1, 4 m3/h. |
Apertura di inserimento cibo | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Peso netto | 3560 kg | 2260 kg | 4160 kg | 3820 kg |
Dimensioni | 3500×2100×2040 mm | 3500×2100×2040 mm | 4000×2100×2200 mm | 4000×2100×2200 mm |
Modello | IF25T-R4A | IF25T-R4W | IF30T-R4W | IF30T-R2W |
Compressore (BITZER) | 3×40 CV | 3×40 CV | 4×40 CV | RC2-410B-Z 180 CV |
Uscita ghiaccio | 25 t/24 ore | 25 t/24 ore | 30 t/24 ore | 30 t/24 ore |
Capacità di refrigerazione | 145 kW | 152, 1 kW | 202 kW | 179, 7 kW |
Potenza totale | 89, 5kW | 91, 5 kW | 108, 4 kW | 90 kW |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
Potenza di ingresso del compressore | 79, 4 kW | 81, 4 kW | 97, 9 kW | 97, 9 kW |
Potenza del riduttore | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Alimentazione pompa evaporatore | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Consumo di acqua | 1.61 m3/h. | 1.61 m3/h. | 1, 95 m3/h. | 1, 95 m3/h. |
Apertura di inserimento cibo | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Peso netto | 4960 kg | 4960 kg | 5380 kg | 5200 kg |
Dimensioni | 4000×2100×2500 mm | 4000×2100×2500 mm | 4600×2100×2500 mm | 4000×2100×2500 mm |
Nota: È possibile scegliere la modalità di raffreddamento ad acqua o ad aria.