Pietra/ganascia/cono/impatto/martello/cava/frantumatore per asfalto/granito/Cobble/calcare/oro/frantumatore

Frantumatore Pietra - Produciamo attrezzature per la frantumazione di pietra, asfalto e granito. Scopri la nostra gamma di frantumatori di alta qualità.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
PE, PC, PF, PYB
Ingresso Size
500 × 750 millimetri
Stato
Nuovo
Warranty
One Year Expect Wearing Parts
After-sales Service
Guiding
capacità
5-1000 tonnellate all′ora
colore
giallo,bianco,rosso,blu,verde,oem
posizione
macchina frantumatrice primaria/secondaria
parti di ricambio
piastra a ganasce, piastra a ginocchiera, piastra a guancia, martello
materiale della parte
acciaio al manganese
cuscinetto
marchio top
tipi
due: grossolana e fine
piastra ganascia
mn alto
Pacchetto di Trasporto
in Container or in Bulk
Specifiche
Q235 steel
Marchio
SDSD
Origine
Shandong, China
Codice SA
8474209000
Capacità di Produzione
1000/Year

Descrizione del Prodotto

Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine

Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine
Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine
Elevato rapporto di frantumazione, anche dimensioni finali del prodotto.

Il cuneo regolabile ha un'ampia gamma regolabile ed è comodo per soddisfare le varie esigenze degli utenti.
Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine
Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine
Il sistema di lubrificazione è sicuro e affidabile, facile da sostituire con i ricambi e con un carico di lavoro di manutenzione ridotto.

Il sistema di lubrificazione è sicuro e affidabile, facile da sostituire con i ricambi e con un carico di lavoro di manutenzione ridotto.
Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine

Il frantoio a ganasce serie PE è ideale per la frantumazione primaria e secondaria. Il suo usato in miniere, metailurgy, costruzione, autostrada. Ferrovia.irigation e industrie chimiche, e i nostri frantoi a mascelle hanno le caratteristiche di alta riduzione ratioeven dimensioni polvere, basso consumo di potenza e facile manutenzione.la resistenza di frantumazione dei materiali frantumatore a mascelle è fino a 350Mpa
Caratteristiche
Struttura semplice, facile manutenzione;
2.elevato rapporto di frantumazione, granularità di uscita uniforme
3.elevata affidabilità, basso investimento;
Bassa rumorosità, meno polvere.
Modello Dimensione ingresso alimentazione
(mm)
Max. Dimensioni alimentazione
(mm)
Gamma di regolazione
(mm)
Capacità
(t/h)
Motore
Potenza
(kw)
PE250×400 250×400 210 20-80 5-20 15
PE400×600 400×600 340 40-100 16-50 30
PE500×750 500×750 425 50-125 30-80 55
PE600×900 600×900 480 75-200 50-190 75
PE750×1060 750×1060 630 80-235 80-260 90
PE900×1200 900×1200 750 95-265 180-400 110
PE1000×1200 1000×1200 850 95-280 200-420 132
PE1200×1500 1200×1500 1000 160-320 280-700 180
PE1500×1800 1500×1800 1200 220-350 400-1000 315
PEX250×1000 250×1000 210 20-50 15-50 30
PEX250×1200 250×1200 210 20-60 20-70 37
PEX300×1300 300×1300 250 20-90 30-90 55
PEX500×1500 500×1500 400 40-110 60-180 90



Il frantumatore a impatto PF è utilizzato per la frantumazione primaria, secondaria e fine di tutti i tipi di pietre e rocce con resistenza alla compressione inferiore a 350 MPa, come granito, marmo e calcare. Il frantoio ad impatto è ampiamente utilizzato per la produzione di sabbia e roccia nell'industria di strade, ferrovie, giacimenti, energia elettrica, materiali edili e così via.  
Modello Specifica (mm) Dimensione dell'apertura di alimentazione (mm) Max. Dimensioni alimentazione (mm) Capacità (t/h) Potenza
(kw)
PF1007 1000 X700 400 X730 200 30-50 55
PF1010 1000X1050 400X1080 250 50-80 75
PF1210 1200X1050 400X1080 300 70-120 110
PF1212 1200×1250 400X1300 300 70-150 110
PF1214 1200X1400 400X1430 300 70-180 132
PF1315 1300X1500 860X1520 400 100-220 200
PF1320 1300X2000 860X2030 400 150-280 315
PFY1315 1300X1500 500 X 1500 600 260-400 200
PFY1416 1400X1600 700X1600 800 400-600 250
PFY1620 1600X2000 900X2000 700 400-800 200*2
PFY1820 1800X2000 1000X2000 900 600-800 250*2
PFY2024 2000X2400 1200 X 2400 1500 1000-1500 400*2  
  • 3. I frantoi a cono Symons sono solitamente adatti per il mezzo della sezione rotta, -seconda o terza sezione rotta, ampiamente utilizzati in miniere, fonderie, materiali da costruzione, strade, ferrovie, acqua e industrie chimiche e altri campi di minerali e rocce.  Minerale di ferro, minerale di rame, minerale di oro, minerale di manganese, pietra di fiume, ghiaia, granito, basalto, minerale di miniera, quarzo, diabase, ecc. (per pietra dura).  
Modello Cavità Max.  Diam.  Di cono di frantumazione(mm) Regolare il campo di apertura
(mm)
Dimensioni punto di iniezione quando min. Apertura(mm) Max.  Dimensioni alimentazione (mm) Capacità
(t/h)
Potenza
(kw)
Peso
(t)
PYSB-0910 Standard fine 900 9-22 102 85 45-91 75 12.3
PYSB-0917 Standard grezzo 13-38 175 150 59-163 12.2
PYSB-0918 Standard extra grossolano 25-38 178 150 118-163 12.2
PYSB-0904 Testa corta fine 3-13 41 35 27-90 13.1
PYSB-0906  Testa corta media 3-16 60 51 27-100 13.3
PYSB-0907 Testa corta , grossa 6-19 76 65 59-129 13.3
PYSB-1313 Standard fine 1295 13-31 137 115 109-181 160 23.9
PYSB-1321 Media standard 16-38 210 178 132-253 25.3
PYSB-1324 Standard grezzo 19-51 241 205 172-349 23.5
PYSB-1325 Standard extra grossolano 25-51 259 220 236-358 23.5
PYSB-1306 Testa corta fine 3-16 64 54 36-163 23.1
PYSB-1308  Testa corta media 6-16 89 78 82-163 23
PYSB-1310 Testa corta , grossa 8-25 105 89 109-227 23.2
PYSB-1313 Testa corta extra  grossa 16-25 133 113 209-236 23.2
PYSB-1620 Standard fine 1676 16-38 209 178 181-327 250 45.8
PYSB-1624 Media standard 22-51 241 205 258-417 45.4
PYSB-1626 Standard grezzo 25-64 269 228 299-635 45.1
PYSB-1636 Standard extra grossolano 38-64 368 313 431-630 45
PYSB-1607 Testa corta fine 5-13 70 60 90-209 45
PYSB-1608  Testa corta media 6-19 89 76 136-281 44.9
PYSB-1613 Testa corta , grossa 10-25 133 113 190-336 44.8
PYSB-1614 Testa corta extra  grossa 13-25 152 129 253-336 44.7
PYSB-2127 Standard fine 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86.7
PYSB-2133 Media standard 25-51 334 284 862-1424 86.7
PYSB-2136 Standard grezzo 31-64 369 314 1152-1814 86.7
PYSB-2146 Standard extra grossolano 38-64 460 391 1252-1940 86.7
PYSB-2110 Testa corta fine 5-16 105 89 218-463 89.5
PYSB-2113  Testa corta media 10-19 133 113 404-580 89.5
PYSB-2117 Testa corta , grossa 13-25 178 151 517-680 89.5
PYSB-2120 Testa corta extra  grossa 16-25 203 172 580-744 89.5
Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine
  Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine

Stone/Jaw/Cone/Impact/Hammer/Quarry/Mining Crusher for Asphalt/Granite/Cobble/Limestone/Ore/Gold Crushing Machine

 


 

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore