- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli del prodotto
- Materiale grezzo e prodotto finale
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
- Consiglia il prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Ampiamente utilizzato in laminatoi per mangimi, fabbriche alimentari, allevamenti, ecc.;
2. Usato per frantumare vari tipi di materie prime di pellet come granturco, sorgo, frumento, fagiolo, trucioli di legno, buccia di riso ecc; è un mulino a martelli di tipo generale ideale;
3. Il rotore ha superato il test di bilanciamento ad alta precisione; vibrazioni ridotte e lunga durata;
4.il martello, lo schermo e l'asse del perno sono stati sottoposti a trattamento termico speciale; hanno una lunga durata e un elevato effetto di schiacciamento;
5. La porta di comando è dotata di un meccanismo di autobloccaggio, comodo, sicuro e affidabile.
Diversi modelli Hammer Mill parametri tecnici:
Fresa a martello serie SFSP56
Modello | SFSP56x30 | SFSP56 x36 | SFSP56 x40 |
Diametro rotore(mm) | 560 | 560 | 560 |
Velocità di rotazione albero principale (giri/min) | 2950 | 2950 | 2950 |
Velocità lineare del martello (m/s) | 86 | 86 | 86 |
Larghezza camera di frantumazione(mm) | 300 | 360 | 400 |
Q'tà martello(pz) | 16 | 20 | 24 |
Potenza(kw) | 11 | 22 | 37 |
Capacità (t/h) | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Dimensione(mm) | 1400 x 860 x 1000 | 1430x860x1000 | 1630x860x1000 |
Nome del modello | SFSP60 x30 | SFSP60x38 | SFSP60x45 | SFSP60×60 | SFSP60×75 | ||||||
Diametro rotore(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Velocità mandrino (giri/min) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||
Velocità lineare del martello (m/s) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
Larghezza camera di macinazione(mm) | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | ||||||
Martello Q'TY(pz) | Frantumazione generale | 24 | 32 | 36 | 48 | 60 | |||||
Frantumazione fine | 40 | 56 | 64 | 88 | 120 | ||||||
Potenza(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | |
Capacità (t/h) | 3.5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 7-10 | 7-11 | 9-12 | 10-13 | 10-14 | |
Dimensione(m) | 1780 x 840 x 1200 | 1830x840x 1200 | 1930 x 840 1200 | 1980 x 840 x 1200 | 2080 x 840 x 1200 |
Nome del modello | 88-I | 8B-ll | 88-11 | 88-IV | 88 V | ||||||
Diametro rotore(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
Velocità mandrino (giri/min) | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||||||
Velocità lineare martello(m/s) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ||||||
Larghezza camera di macinazione(mm) | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
O'TY martello(pz) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
Volume aria normale (m3/min) | Frantumazione generale | 42 | 46 | 55 | 61 | 73 | 80 | 110 | 120 | 145 | 160 |
Frantumazione fine | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 | |
Potenza(kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
capacità (tn) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 33 | 36 | 40 | 50 |
Visualizzazione della linea di produzione
Q1:Qual è la vostra materia prima e il diametro della materia? ------------- Le nostre materie prime possono essere mais, sorgo, grano, fagiolo, trucioli di legno, buccia di riso, ecc |
D2:Qual è questa capacità? ------------- 1-1,5T/H,2-3T/H. |
D3:Qual è la certificazione della vostra macchina? ------------- Certificazione CE. |
D4:qual è il tuo requisito di tensione? ------------- possiamo produrre la tensione della macchina come richiesto. |
D5: Quali sono i termini di pagamento? ------------- Termini di pagamento: T/T; L/C; Western Union; Money Gram. |
Macchina per pellet ad anello per alimentazione a stampo | Macchina per pellet Fish Feed flottante | Linea di produzione pellet feed |