- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
gasoline engine
Standard
Standard
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Packing
Marchio
Kinroter
Origine
Fujian
Codice SA
8407909090
Capacità di Produzione
50000/Month
Descrizione del Prodotto
1) struttura semplice di tipo lineare, facile da installare e manutentiva.
2) adozione di componenti di marca di fama mondiale per parti pneumatiche, parti elettriche e parti operative.
3) doppio manovellismo ad alta pressione per controllare l'apertura e la chiusura dello stampo.
4) funzionamento in un'elevata automatizzazione e intellettualizzazione, nessun inquinamento
5) applicare un linker per il collegamento con il convogliatore d'aria che può essere direttamente in linea con la macchina riempitrice .
Nome del prodotto | Motore a benzina | |||
SpecificationModel | 168F | 170 F. | 190 F. | |
BOR x corsa | 68*44 mm | 70*55mm | 90*66mm | |
Spostamento | 196 cc | 212 cc | 420 cc | |
Potenza aumentata | 3.8kw/3600 giri/min | 3.9kw/3600 giri/min | 8,1 kw/3600 giri/min | |
Velocità corrispondente | 2500 giri/min | 2500 giri/min | 2500 giri/min | |
Coppia massima | 12,4 N.m. | 12,5 N.m | 26,5 N.m | |
Potenza | 5,5 CV | 6,5 CV/7,5 CV | 13 CV | |
Serbatoio carburante | 3,6 L | 3,6 L | 6 L | |
Capacità olio | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | |
Sistema di avviamento | Avviamento a rinculo/avviamento elettrico | |||
DEMENSIONE(L*L*H) | 385*335*345MM | 385*335*345MM | 540*410*500MM | 645*515*600MM |
Peso LORDO | 14.5KG | 14.5KG | 28 KG | 47 KG |
Nome prodotto | Motore a benzina piccolo per impieghi generali |
N. articolo | 168F 170F 188F 190F |
Tipo | OVH25° magro, monocilindrico, raffreddato ad aria forzata, 4-strock |
Potenza di uscita | 5,5 HP/6,5 HP/7,5 HP/13 HP/16 HP |
Coppia | 11.5.m / 2500 giri/min |
Applicazione | Macchina agricola (Direct/Belt), trebbiatrice di riso e grano, macchina da taglio stradale, lucidatrice, veicolo di trasporto, pompa a vibrazione, varie pompe dell'acqua, macchina medica, lavatrice, ecc. |
-motore a benzina portatile di piccole dimensioni
Il design di precisione dell'albero a camme offre una fasatura precisa delle valvole e una valvola ottimale sovrapposizione per una migliore efficienza del combustibile
Design OHV per una maggiore efficienza e un trasferimento di potenza ottimale
Elevato rapporto di compressione per una migliore efficienza del combustibile