- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
LA macchina per mangimi animali a pellet serie CM è la principale macchina per la produzione di foraggi granulari, può essere utilizzata per produrre vari foraggi di rugosità e raffinazione in allevamenti e macinacaffè, nonché per l'industria della dama, dei fertilizzanti e dell'industria e dello zucchero.
Funzione
1. Il meccanismo di azionamento adotta un nastro ad alta resistenza, con funzionamento costante e bassa rumorosità; 2. Il meccanismo di azionamento adotta cuscinetti di alta qualità per garantire velocità elevate e un funzionamento stabile; 3. La parte di alimentazione è dotata di un magnete permanente per rimuovere le impurità metalliche; Ciò prolunga la durata delle parti principali e riduce l'uso di attrezzature ausiliarie.
Applicazione
La materia prima potrebbe essere mais, soia, farina di pesce, erba, erba medica, paglia, ecc.
I prodotti finali possono essere nutriti per bovini, ovini, coniglio, pollo, anatra, ecc.
Parte di ricambio della macchina per pellet di alimentazione
Parametro/modello | CM-15A | CM-20A | CM-25A |
Uscita (kg/h) | 100-200 | 500-700 | 1000-1200 |
Potenza(kw) | 3 | 11 | 22 |
Velocità di rotazione della filiera ad anello(giri/min) | 420 | 306 | 306 |
Diametro interno dello stampo ad anello(mm) | 150 | 200 | 250 |
Diametro pellet(mm) | Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ3.5, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, | ||
Dimensione(m) | 0.75*0.45*0.8 | 1.1*1.15*1.25 | 1.1*1.15*1.25 |
Peso (kg) | 175 | 500 | 625 |
N. Modello | CM-20B | CM-25B | CM-30B |
Uscita (kg/h) | 500-700 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Potenza (kw) | 11 | 22 | 30 |
Motore di alimentazione(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Velocità di rotazione della filiera ad anello (giri/min) | 306 | 306 | 330 |
Diametro interno dello stampo ad anello(mm) | 200 | 250 | 304 |
Diametro pellet(mm) | Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ3.5, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, | ||
Dimensione(m) | 1.1*1.5*1.52 | 1.1*1.15*1.25 | 1.35*1.3*1.6 |
Peso (kg) | 580 | 710 | 960 |
Parametro/modello | CM-20C | CM-25C | CM-30C | CM-35C |
Uscita (kg/h) | 600-800 | 1000-2000 | 1500-2000 | 3000-4000 |
Potenza (kw) | 11 | 22 | 30 | 37 |
Motore alimentazione+condizionatore(kw) | 0.75+1.1 | 0.75+1.1 | 0.75+1.1 | 0.75+1.5 |
Velocità di rotazione della filiera ad anello (giri/min) | 306 | 306 | 330 | 306 |
Diametro interno dello stampo ad anello(mm) | 200 | 250 | 304 | 350 |
Diametro pellet(mm) | Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ3.5, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, | | ||
Dimensione(m) | 1.1*1.86*1.6 | 1.1*1.86*1.6 | 1.35*1.88*1.65 | 1.5*1.3*1.8 |
Peso (kg) | 720 | 900 | 1035 | 1200 |
Linea di produzione pellet feed
Dettagli di imballaggio: Confezionamento standard internazionale di macchine per la lavorazione di mangimi.
Zhengzhou Leabon Feed Machinery Co., Ltd. È un fornitore professionale e avanzato che fornisce principalmente attrezzature di alimentazione come il mulino a martelli di alimentazione, miscelatore di alimentazione, macchina di pellet, sbriciolatore di granulo, refrigerante di pellet, macchina impacchettatrice e linea di produzione di pellet di alimentazione completa. Leabon ha una vasta esperienza nelle aree di ingegneria. La continua ricerca ci aiuta a sviluppare più efficacemente le più recenti tecnologie nel campo della biomassa.