Informazioni di Base.
Model No.
As Per Requirement Drawing
Pacchetto di Trasporto
as Per Customer Requirement
Specifiche
Customized
Marchio
TX
Origine
China
Codice SA
84391000
Capacità di Produzione
500000 Set Per Year
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
Materiale e durezza sono molto importanti per la vita utile delle lame, potremmo fornire il materiale più adatto e la durezza in base alle applicazioni delle lame a prezzo competitivo.
Per fornire preventivi rapidi e precisi, è meglio che ci si possa fornire la quantità, i disegni, l'applicazione di taglio e così via
Foto prodotto:
Materiale e durezza sono molto importanti per la vita utile delle lame, potremmo fornire il materiale più adatto e la durezza in base alle applicazioni delle lame a prezzo competitivo.
Per fornire preventivi rapidi e precisi, è meglio che ci si possa fornire la quantità, i disegni, l'applicazione di taglio e così via
MATERIALE DA SCEGLIERE | |||||||||
GB | ASTM | JIS | DIN | N-W | N. | RCT | SS14 | BS | ISO |
9CrSi | - | - | 90CrSi5 | 1.2108 | - | 9XC | 2090 | - | - |
6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 1.255 | 55WC20 | 6XB2C | - | - | 60WCrV7 |
Cr12MoV | - | SKD11 | X165CrMoV12 | 1.2601 | - | X12M | 2310 | - | - |
Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155Cr12Mo12-1 | 1.2379 | X160CrMoV12 | - | - | BD2 | 160CrMoV12 |
4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | - | BH13 | 40CrMoV5 |
LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | P18 | 2750 | BT1 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | 1.3343 | - | P6M5 | 2722 | BM2 | HS6-5-2 |
45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C40E | C45EC |
42CrMo | 4140 | SCM44O | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | - | 2244 | 708M40 | 42CrMo4 |
T8 | w1a-8 | SK5 | C80W2 | 1.1625 | C80E2U | Y6 | 1778 | - | TC80 |
Foto prodotto: