- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Feedback del cliente
- L′acquirente consiglia i prodotti
Informazioni di Base.
Model No.
420
Garanzia
1 Year, 12 Months Except Spare Parts
Su misura
Non personalizzati
Stato
Nuovo
Colore
Multi Color
After-sales Service
1 Year
modello
420
potenza
40 cv
capacità
350-400 kg/h.
dimensioni pellet
diametro 6, 8, 10 mm
lunghezza del pellet
regolabile
parti soggette a usura
filiera piatta e rulli
materiale per pezzi di ricambio
acciaio legato
quota
650*600*1300 mm
peso
500 kg
guidato
presa di forza, diesel, motore elettrico
Pacchetto di Trasporto
Export Carton Packing
Specifiche
SGS, CE, BV
Marchio
LEABON
Origine
China
Codice SA
8474802000
Capacità di Produzione
100 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
1000kg/H LEABON CE Biomass legno segatura Pellet Making macchina per Vendita
1) specifiche del tipo di motopropulsore elettrico a matrice piatta per pellet di legno:
Macchina per pellet in legno a stampo piatto | |||||
Modello | Capacità (kg/h) | Motore(kw) | Dimensioni pellet(mm) | Dimensione(m) | Peso (kg) |
KAF-200 | 80-120 | 7.5 | 6,8 | 1*0.45*0.8 | 320 |
KAF-250 | 150-200 | 15 | 6,8 | 1.1*0.55*0.95 | 400 |
KAF-300 | 250-300 | 22 | 6,8,10 | 1.2*0.6*1.1 | 550 |
KAF-400 | 350-450 | 30 | 6,8,10 | 1.45*0.8*1.3 | 850 |
KAF-450 | 450-600 | 45 | 6,8,10,12 | 1.5*0.85*1.55 | 1300 |
KAF-550 | 700-800 | 55 | 6,8,10,12 | 1.55*0.9*1.65 | 1600 |
2) specifiche del mulino a pellet per legno tipo PTO a stampo piatto:
Uso del tritatutto/pressa per pellet PTO:
- Produrre mangimi per pellet per suini, bovini, ovini, coniglio, pollo, anatra, pesce, ecc
- Per fare granulo di paglia
- Per fare granulo di fertilizzante inorganico
Modello | Uscita (kg/h) | Dimensioni pellet (mm) | Diametro stampo piatto (mm) | Dimensione totale (mm) | Peso (kg) |
PM- 200T | 100-150 | 6,8 | 200 | 450*400*1100 | 250 |
PM- 250T | 200-250 | 6,8 | 250 | 550*450*1100 | 300 |
PM- 300T | 250-300 | 6,8,10 | 300 | 600*550*1250 | 350 |
PM- 350 T. | 350-400 | 6,8,10 | 350 | 650*600*1300 | 400 |
3) specifiche della macchina per pellet di legno a trazione diesel:
Caratteristiche principali:
- Struttura semplice, ampia applicabilità, ingombro ridotto, bassa rumorosità
- Alimentazione in polvere, non aggiungere acqua o può essere effettuata una granulazione di poca acqua. Il contenuto di umidità di pellet più piccolo, più favorevole allo stoccaggio.
- Durezza del grano, finitura della superficie, indurimento interno completo, può migliorare la digestione e l'assorbimento di nutrienti. Così microrganismi patogeni e parassiti possono essere uccisi, essere adatti per l'alimentazione di coniglio, pesce, anatra e animali sperimentali.
- I modelli has1.5~20 matrici di diametro diverso, sono adatti per la granulazione di materiali diversi e ottenere i migliori risultati.
- Essere adatto per vari materiali, l'effetto di soppressione può essere garantito.
Modello | Potenza (kg) | potenza (hp) | pellet(mm) | Dimensioni superiori(mm) | peso (kg) |
KAF-200D | 100-120 | 15 | 6,8 | 1250*650*1200 | 450 |
KAF-250D | 150-200 | 22 | 6,8 | 1300*700*1300 | 650 |
KAF-300D | 250-350 | 32 | 6,8,10 | 1650*750*1300 | 800 |
KAF-350D | 300-500 | 42 | 6,8,10 | 1350*1100*1100 | 950 |
4) piccolo impianto di pellet di legno da 200-800 kg/h:
5) 1000-3000 tonnellate/h di pellet di legno: Macchina per pellet in legno con stampi ad anello orizzontali | |||||
Modello | Diametro interno dello stampo ad anello(mm) | Potenza (kw) | Capacità(T/h) | Potenza di alimentazione (kw) | Potenza condizionatore(kw) |
LH-320 | 320 | 37 | 0.2-0.3 | 1.5 | 2.2 |
LH-350 | 350 | 55 | 0.5-0.7 | 1.5 | 3 |
LH-420 | 420 | 90 | 0.8-1.2 | 2.2 | 5.5 |
LH-480 | 480 | 90 | 1.3-1.8 | 2.2 | 5.5 |
LH-508 | 508 | 132 | 1.7-2.2 | 2.2 | 5.5 |
LH-558 | 558 | 160 | 2-2.5 | 2.2 | 5.5 |
LH-678 | 678 | 185 | 2.5-3.5 | 3 | 11 |
LH-768 | 768 | 250 | 4-5.5 | 4 | 18.5 |
Ampia gamma di materie prime e prodotti finali:
Rifiuti agricoli, e residui di legno o di foresta da mobili, come segatura, pallet di rifiuti, bucce di riso, pannocchie di mais, gambi di mais, gusci di arachide, tronchi di legno, e così via
Condizioni adatte per la produzione di pellets:
Dimensioni schermo: Fori da 5 mm; umidità: 10-15%
Linea per la produzione di pellet di legno | Linea di produzione pellet feed | Macchina per pellet di alimentazione |