Informazioni di Base.
Model No.
XZM221, XZM224, XZM236
Stato
Nuovo
Warranty
12 Months
After-sales Service
for Whole Using Year
oggetto di estrazione
macchine di rettifica
fornitura di parti di ricambio
per tutto l′anno
test&installazione
ingegnere assegnato
assistenza post-vendita
per tutta la vita
mercati di esportazione
mercati di esportazione
Pacchetto di Trasporto
Container, Nude Packs, in Bulk
Specifiche
ISO9001: 2000
Marchio
Zenith
Origine
China
Codice SA
8474209000
Capacità di Produzione
3-100tph
Descrizione del Prodotto
Introduzione alla fresa a rulli La macchina laminatrice a rulli è ampiamente utilizzata nella produzione di polveri fini o micro-polveri, un nuovo tipo di macchina per la produzione di finezza e ultra-polvere. La dimensione della produzione finita può essere regolata tra 325-2500 mesh. Caratteristiche della fresa a rulli: 1. Affidabile 2. Alta capacità e basso costo 3. Facile regolazione della finezza del prodotto 4. Protezione ambientale pulita Applicazione per fresa/fresatura a rulli: È utilizzato principalmente per la macinazione del materiale con durezza media e bassa, sotto il 6% di umidità, e il materiale dovrebbe essere non-esplosione e non infiammabile, come: Calcite, gesso, calcare, dolomite, caolino, bentonite, steatite, mica, magnetite, iolite, pirofillite, vermiculite, meerschaum, attapulgite, diatomite, barite, gesso, alunite, grafite, fluorite, fosforo minerale, potassio minerale pomice, ecc. Dati tecnici della fresa a rulli:
Modello | Numero di rulli (pezzo) | Diametro anello (mm) | Numero di anelli (pezzo) | Dimensioni max. Ingresso (mm) | Dimensione finale (mesh) | Capacità (kg/h) | Velocità di rotazione attrezzatura principale (giri/min) |
XZM221 | 21 | Φ 800 | 3 | ≤ 10 | 325-2500 | 600-5500 | 235 |
XZM224 | 24 | Φ 900 | 3 | ≤ 20 | 325-2500 | 700-5500 | 235 |
XZM236 | 36 | Φ 1000 | 4 | ≤ 20 | 325-2500 | 700-7500 | 235 |
Dati di base | Articolo | Unità | specifiche | ||
XZM221 | XZM224 | XZM236 | |||
Motore della macchina principale | Modello | - | Y250M-4 | Y280S-8 | Y2-315L-6 |
Potenza | kw | 55 | 37× 2 | 110 | |
Motore regolabile in velocità | Modello | - | Y180M-4 | Y180L-4 | Y2VP200L-4 |
Potenza | kw | 18.5 | 22 | 30 | |
Motore dell'ascensore | Modello | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
Potenza | kw | 3 | 3 | 3 | |
Motorino del ventilatore | Modello | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y280S-2 |
Potenza | kw | 45 | 55 | 90 | |
Frantumatore a martello | Modello | - | PC300*400 | PC300*400 | PC400*600 |
Potenza | kw | 11 | 11 | 18.5 | |
Alimentatore vibrante elettromagnetico | Modello | - | GZ1F | GZ1F | GIF |
Potenza | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Valvola di scarico | Modello | - | ZJD-200 | ZJD-200 | ZJD-200 |
Potenza | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Nota: Se si verifica una modifica delle specifiche sopra indicate, tutto dipende dal libretto con la macchina. |