- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche
- Foto dettagliate
- Perché scegliere noi?
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frantumatore per impianti di cava
Il frantumatore con martello da roccia per la frantumazione di impianti di cava, noto anche come frantumatore a scatola, è un frantumatore di pietra efficiente e a risparmio energetico. Il frantumatore per impianti di cava HUATAO è in grado di frantumare la pietra attraverso la collisione tra la testa del martello rotante ad alta velocità e la pietra e la collisione reciproca tra i materiali. Il frantumatore a martello da roccia per la frantumazione di impianti di cava ha le caratteristiche di struttura semplice, alta efficienza e alta produzione. I frantoi HUATAO Hammer sono ampiamente utilizzati in frantumazione secca e umida, materiali duri medi e bassi (come carbone, calcare, ecc.), minerario, cemento, carbone, metallurgia, materiali da costruzione, costruzioni stradali, industrie petrolifere e chimiche.
Modello | Alimentazione massima (mm) | Intervallo di scarica (mm) | Resa(t/h) | Velocità di rotazione(giri/min) | Potenza motore(KW) | Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza)(mm) | Dimensioni ingresso (mm) |
HT-CS501 | 500 | 0-100 | 40-80 | 600 | 55 | 1278*1700*1685 | 850*655 |
HT-CS502 | 500 | 0-100 | 50-100 | 600 | 55 | 1524*1850*1864 | 1020*750 |
HT-CS601 | 600 | 0-100 | 60-120 | 550 | 55-75 | 1524*1950*1864 | 1020*650 |
HT-CS651 | 650 | 0-100 | 80-150 | 600 | 75-90 | 1736*1916*2014 | 1020*750 |
HT-CS602 | 600 | 0-100 | 80-160 | 600 | 75-90 | 1524*2150*1864 | 1220*650 |
HT-CS652 | 650 | 0-100 | 80-180 | 550 | 90 | 1736*2116*2014 | 1220*750 |
HT-CS653 | 650 | 0-100 | 80-200 | 550 | 80 | 1896*2116*2185 | 1220*750 |
HT-CS654 | 650 | 0-100 | 100-220 | 550 | 110 | 1896*2216*2185 | 1320*750 |
HT-CS655 | 650 | 0-100 | 120-240 | 550 | 132 | 1990*2316*2185 | 1420*750 |
HT-CS701 | 700 | 0-100 | 100-260 | 500 | 75*2 | 2100*2372*2480 | 1420*950 |
HT-CS702 | 700 | 0-100 | 100-270 | 500 | 75-90*2 | 2120*2372*2670 | 1420*1000 |
HT-CS801 | 800 | 0-100 | 100-280 | 500 | 90*2 | 2452*2380*2700 | 1420*1000 |
HT-CS802 | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2210*2572*2670 | 1620*1000 |
HT-CS803 | 800 | 0-100 | 130-360 | 500 | 110*2 | 2290*2572*2700 | 1620*1000 |
HT-CS804 | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110*2 | 4500*2850*2700 | 1720*1000 |
HT-CS805 | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110-*2 | 2120*2772*2670 | 1820*1000 |
HT-CS806 | 800 | 0-100 | 200-400 | 500 | 132*2 | 2290*2780*2700 | 1820*1000 |
HT-CS807 | 800 | 0-100 | 200-450 | 500 | 160*2 | 2290*2980*2670 | 2020*1000 |
HT-CS808 | 800 | 0-120 | 120-400 | 500 | 132*2 | 2480*2778*2955 | 1620*1150 |
HT-CS809 | 800 | 0-120 | 150-450 | 500 | 160*2 | 2480*2978*2955 | 1820*1150 |
HT-CS901 | 900 | 0-160 | 300-600 | 500 | 250*2 | 2830*3320*3430 | 2020*1250 |
HT-CS902 | 900 | 0-140 | 200-600 | 500 | 250*2 | 2500*3400*3000 | 2220*1200 |
HT-CS903 | 900 | 0-180 | 400-650 | 500 | 280*2 | 2830*3520*3430 | 2220*1250 |
1.ingresso grande, camera di frantumazione elevata adattato durezza del materiale, grado del blocco, il prodotto
polvere meno.
2.materiali vuoti, consumo di energia rotto.
3.nuovo martello, forza d'urto.
4.albero del martello regolabile, martello, lunga durata.
5.la dimensione della griglia è regolabile, dimensione delle particelle controllabile, la forma delle particelle è buona.
6.il telaio può essere ribaltato, la manutenzione più conveniente.
7.bulloni con gambo quadrato, resistenza agli urti, usura e lacerazione.
8.Compact, rigidità della macchina.
Struttura a lotta, maneggevole, facile da installare.
10.la macchina urti, contraccolpi, battimenti (pietra) funzioni di frammentazione in un'elevata efficienza produttiva, l'abrasione meccanica è piccola, l'efficienza complessiva significativamente, ampiamente utilizzato nella sabbia artificiale.
1. Siamo online 24 ore su 24.
Il nostro team di ingegneri per la soluzione dei prodotti.
3.i tempi di spedizione puntuali e i servizi post-vendita perfetti saranno garantiti.
Magazzino dei pezzi di ricambio.
Ispezione rigorosa prima della consegna.