Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome: | 43550-02050 complessivo mozzo ruota 3DACF041D3DR per toyota |
Tipo: | cuscinetto ruota |
Posizione: | Assale anteriore/posteriore |
Peso: | 2,5 KG |
Specifiche: | Dimensioni standard OEM |
Materiale: | Acciaio cromato/GCR-15 |
Tecnologia: | Forgiatura a caldo |
GABBIA: | Nylon TN |
GUARNIZIONE: | ZZ, 2RS |
Corpo rotante: | Sfera in acciaio |
ABS: | Senza |
Qualità: | Grado superiore |
Marchi: | DHXB, OEM |
Origine: | Cina |
513257
FW9257
3DACF041DR
43550-02050
43550-02010
43550-0R010
43550-42010
BR930615
HA590615
LEXUS HS250H MODELLO BASE L4 2.4L 2362CC 2AZFXE ELECTRIC/GAS 2010-2011
LEXUS HS250H PREMIUM L4 2.4L 2362CC 2AZFXE ELECTRIC/GAS 2010-2011
LEXUS HS250H ULTRA PREMIUM L4 2.4L 2362CC 2AZFXE ELECTRIC/GAS 2010-2011
SCION TC MODELLO BASE L4 2.5L 2494CC/152CID 2ARFE 2011-2012
SCION XB MODELLO BASE L4 2.4L 2362CC 2AZFE 2008-2012
TOYOTA RAV4 MODELLO BASE L4 2.4L 2362CC 2AZFE 2006-2008
TOYOTA RAV4 MODELLO BASE L4 2.5L 2494CC/152CID 2ARFE 2009-2011
TOYOTA RAV4 LIMITED L4 2.4L 2362CC 2AZFE 2006-2008
TOYOTA RAV4 LIMITED L4 2.5L 2494CC/152CID 2ARFE 2009-2011
TOYOTA RAV4 SPORT L4 2.4L 2362CC 2AZFE 2006-2008
TOYOTA RAV4 SPORT L4 2.5L 2494CC/152CID 2ARFE 2009-2011
Introduzione AL COMPLESSIVO CUSCINETTO MOZZO RUOTA
Il nostro complessivo cuscinetti mozzo ruota è caratterizzato da:
- ottimizzazione della geometria interna e della tenuta
- l'uso di acciaio con un livello molto elevato di pulizia
- l'uso di grassi sviluppati appositamente con i nostri fornitori
Siamo in grado di fornire soluzioni robuste, indipendentemente dalle aree di applicazione: Veicoli per passeggeri, utilities o veicoli pesanti.
Cataloghi correlati che potrebbero essere oggetto di preoccupazione
Numero NTN | Numero KOYO | Numero NSK | Numero OE |
HUB002-6 | DACF01 | 27BWK02 | 51750-25000 |
HUB005 | DACF09 | 27BWK03 | 52710-02500 |
HUB008 | DACF1005C | 27BWK04 | 52710-02XXX |
HUB030 | DACF1015D | 27BWK06 | 52710-22400 |
HUB031 | DACF1018L | 28BWK06 | 52710-22600 |
HUB033 | DACF1029 | 28BWK08 | 52710-25000 |
HUB036 | DACF1033K | 28BWK09 | 52710-25001 |
HUB042-32 | DACF1033K-1 | 28BWK12 | 52710-25100 |
HUB053 | DACF1033K-2 | 28BWK15 | 52710-25101 |
HUB059 | DACF1034C-3 | 28BWK16 | 52710-29400 |
HUB065-15 | DACF1034AR-2 | 28BWK19 | 52710-29450 |
HUB066-52 | DACF1041H | 30BWK06 | 52710-29460 |
HUB066-53 | DACF1041JR | 30BWK10 | 52710-29500 |
HUB081-45 | DACF1050B | 30BWK11 | 52710-29XXX |
HUB082-6 | DACF1065A | 30BWK15 | 52710-29ZZ |
HUB083-64 | DACF1072B | 30BWK16 | 52710-34XXX |
HUB083-65 | DACF1076D | 33BWK02 | 52710-34500 |
HUB099 | DACF1082 | 36BWK02 | 52710-34501 |
HUB132-2 | DACF1085 | 38BWK01 | 52710-2D000 |
HUB144 | DACF1085-2 | 41BWK03 | 52710-2D100 |
HUB145-7 | DACF1085-4-123 | 43BWK01 | 52710-3A101 |
HUB147-20/L | DACF1085-5-140 | 43BWK03 | 52710-34700 |
HUB147-22/R. | DACF1086-2 | 51KWH01 | 52730-38002 |
HUB150-5 | DACF1091 | 54KWH01 | 52730-38102 |
HUB156-37 | DACF1092 | 54KWH02 | 52730-38103 |
HUB156-39 | DACF1097 | 55BWKH01RHS | 52750-1G100 |
HUB181-22 | DACF1091/G3 | 55BWKH01LHS | 40202-EL000 |
HUB181-32 | DACF1092/G3 | 2DUF58BWK038 | 43202-EL00A |
HUB184 | DACF1102A | 2DUF50KWH01EJB | 42410-06091 |
HUB184A | DACF1172 | 2DUF053N | 42450-52060 |
HUB188-6 | DACF1177 | DU5496-5 | 89544-12020 |
HUB189-2/R. | 3DACF026F-7 | DU4788-2LFT | 89544-02010 |
HUB189-4/L | 3DACF026F-7S | 38BWD10 | 89544-32040 |
HUB199 | 3DACF026F-1A | 40BWD12 | 42200-SAA-G51 |
HUB226 | 3DACF026F-1AS | 40BWD16 | 43200-9F510 |
HUB227 | DACF309971AC | 40BWD17 | 43200-9F510ABS |
HUB230A | DACF309981A | 43200-WE205 | |
HUB231 | DACF7001 | 89544-48010 | |
HUB254 | DACF7002 | 52008208 | |
HUB280-2 | 3DACF026-8S | 52009867AA | |
HUB283-6 | 3DACF030N-1 | OK202-26-150 | |
HUB294 | DACF2044M | OK9A5-26-150 | |
HUB80-27 | DACF2126 PR | BN8B-26-15XD | |
DACF805201 BA | 13207-01M00 | ||
DAC4278A2RSC53 | MR223284 | ||
3C0498621 | |||
46T080705CCZ | |||
6X0501477 | |||
1T0498621 | |||
1T0598611B | |||
6D20A |
Shandong Huaxu Bearing Co., Ltd
La nostra fabbrica è specializzata in cuscinetti mozzo ruota, kit cuscinetti ruota, cuscinetti frizione, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti camion, cuscinetto mozzo ruota di alta qualità.
I nostri cuscinetti hanno un'ampia capacità di carico e una lunga durata, e si adattano ampiamente a veicoli diversi.
Cuscinetti e kit ruote per veicoli come LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI, Chevrolet, HYUNDAI, FIAT, FORD e così via.
Cuscinetti per veicoli industriali applicati a VOLVO, MAN, BENZ, DAF, SAF e così via.
E possiamo produrre cuscinetti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze.
Ad esempio , cuscinetto ruota, cuscinetto a rulli conici, cuscinetto di disinnesto frizione, cuscinetto a sfere, cuscinetto carrello, ecc.
Siamo in grado di fornire marchi come TIMKEN, NSK, KOYO, NTN, NACHI, GMB, BW, GM, HYUNDAI ECT.
D:Qual è il servizio post-vendita e la garanzia?
R: Quando vengono rilevati prodotti difettosi, ci impegniamo a assumersi le seguenti responsabilità:
1.12 mesi di garanzia dal primo giorno di ricevimento della merce;
2. Le sostituzioni verranno inviate con le merci del vostro ordine successivo;
3. Rimborso per prodotti difettosi, se richiesto dai clienti.
D:accettate ordini ODM&OEM?
R: Sì, forniamo servizi ODM&OEM ai clienti di tutto il mondo, personalizziamo anche le confezioni e le confezioni OEM in base alle vostre esigenze.
D:Cos'è il MOQ?
R: MOQ è 10 pezzi per prodotti standardizzati; per prodotti personalizzati, MOQ deve essere negoziato in anticipo. Non esiste un MOQ per gli ordini dei campioni.
D:quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna per gli ordini di campioni è di 3-5 giorni, per gli ordini in blocco è di 5-15 giorni.
D:offrite campioni gratuiti?
R: Sì, offriamo campioni gratuiti a distributori e grossisti, ma i clienti devono sopportare il trasporto. Non offriamo campioni gratuiti agli utenti finali.
D:come effettuare l'ordine?
R: 1. Inviaci un'e-mail con il modello, il marchio e la quantità, la modalità di spedizione dei cuscinetti e ti forniremo il prezzo migliore;
2. Proforma fattura fatta e inviata come prezzo concordato da entrambe le parti;
3. Pagamento del deposito dopo aver confermato l'inventario fisico e organizzato la produzione;
4. Saldo pagato prima della spedizione o dopo copia della distinta di carico.